
產(chǎn)品中心
A相關(guān)文章RTICLES




D64-W型單相低功率因數(shù)瓦特表張絲結(jié)構(gòu),標尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量電壓、電流。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-27
訪  問  量:1212
立即咨詢
                    	
聯(lián)系電話:021-56473713
D64-W型單相低功率因數(shù)瓦特表--電動系儀表
有任何疑問,可點擊右側(cè)“在線交流"進行咨詢?;蛘?strong style="font-size: 13px; line-height: 1.6em;">
D64-W型單相低功率因數(shù)瓦特表技術(shù)參數(shù):
型號  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)  | 特點及用途  | ||||||||
測量范圍  | 外形尺寸  | 精度  | |||||||||
 
 
 D51-W 
  | 
 
 交直流單相瓦特表  | 額定電壓  | 額定電流  | 210×152×90mm  | 0.5  | 張絲結(jié)構(gòu),標尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量單相功率.  | |||||
0-75-150-300-600V  | 0-0.5-1A  | ||||||||||
0-1-2A  | |||||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
 D61-mA  | 交直流毫安表  | 0-25-50-mA  | 275×200×120mm  | 0.2  | 張絲結(jié)構(gòu),標尺 長度為150 mm, 用于直流電路和45-65HZ交流電路中測量電壓、電流、功率。  | ||||||
0-100-200-mA  | |||||||||||
 
 D61-A 
  | 交直流安培表  | 0-0.5-1A  | |||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
 
 D61-V  | 交直流伏特表  | 0-45-75V  | |||||||||
0-75-150-300V  | |||||||||||
0-300-450V  | |||||||||||
 
 D61-W 
 
  | 
 
 交直流單相瓦特表  | 額定電壓  | 額定電流  | 275×200×120mm  | 0.2  | 同上  | |||||
0-75-150-300-600V  | 0-0.1-0.2A  | ||||||||||
0-0.5-1A  | |||||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
 
 
 D64-W 
 
  | 
 
 
 單相低功率因數(shù)功率表 COSφ=0.2 
  | 0-75-150-300-600V  | 0-0.25-0.5A  | 210×152×90mm  | 0.5  | 張絲結(jié)構(gòu),標尺長度為110 mm , 用于45-65HZ交流電路中測量功率。  | |||||
0-0.5-1A  | |||||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
 
 
 D64-W/1 
  | 
 
 單相低功率因數(shù)功率表 COSφ=0.1 
  | 0-75-150-300-600V  | 0-0.25-0.5A  | 1.0  | |||||||
0-0.5-1A  | |||||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml